2-1/2-Zimmer Maisonette-Wohnung mit Bad, Küche und Flur, Wohn- und Schlafzimmer
Wohnzimmer im Dachgeschoß / Galerie mit Balkon und sehr schönem Seeblick, Wohnzimmer-Sitzgarnitur und Esstisch für vier Personen, Kabel-TV, Radio/CD, Selbstwähltelefon
Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 190 cm, weitere Schlafmöglichkeit: Schrankbett 160 x 200 cm im unteren Wohn-/Eßzimmer
Küche mit Ceran-Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Mikrowelle
| Fläche | 82 qm |
| Lage | |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Maximale Belegung | 4 Personen |
| Außen (Balkon/Terrasse) | Balkon |
| Saison | Belegung | Preis/Nacht |
| Hauptsaison¹ |
mit 1-2 Personen |
145€ |
|
mit 3-4 Personen |
170€ |
|
| Nebensaison² |
mit 1-2 Personen |
110€ |
|
mit 3-4 Personen |
135€ |
¹
Hauptsaison 2026: 14.03.2026 - 08.11.2026
Hauptsaison 2026: 19.12.2026 - 06.01.2027
Hauptsaison 2027: 13.03.2027 - 07.11.2027
Hauptsaison 2027: 18.12.2027 - 06.01.2028
²
Nebensaison 2026: 07.01.2026 - 13.03.2026
Nebensaison 2026: 09.11.2026 - 18.12.2026
Nebensaison 2027: 07.01.2027 - 12.03.2027
Nebensaison 2027: 08.11.2027 - 17.12.2027
Der Kalender existiert nicht.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
