1 – Zimmerwohnung mit Bad, Küche, Flur, zweites WC, ca. 40 qm, Dachschräge mit drei Gaupen zum Landungsplatz und See, Wohn-/Schlafzimmer, Eßplatz und Küche mit sehr schönem Seeblick Wohnzimmer-Sitzgarnitur für zwei Personen, Kabel-TV, Radio/CD, Selbstwähltelefon, Eßplatz am Fenster mit zwei komfortablen Barhockern
Doppelbett 180 x 200 cm
Küche mit 2-Feld-Ceran-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine
| Fläche | 40 qm |
| Lage | |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Maximale Belegung | 2 Personen |
| Außen (Balkon/Terrasse) | - |
| Saison | Belegung | Preis/Nacht |
| Hauptsaison¹ |
mit 1-2 Personen |
85€ |
|
mit Personen |
€ |
|
| Nebensaison² |
mit 1-2 Personen |
75€ |
|
mit Personen |
€ |
¹
Hauptsaison 2026: 14.03.2026 - 08.11.2026
Hauptsaison 2026: 19.12.2026 - 06.01.2027
Hauptsaison 2027: 13.03.2027 - 07.11.2027
Hauptsaison 2027: 18.12.2027 - 06.01.2028
²
Nebensaison 2026: 07.01.2026 - 13.03.2026
Nebensaison 2026: 09.11.2026 - 18.12.2026
Nebensaison 2027: 07.01.2027 - 12.03.2027
Nebensaison 2027: 08.11.2027 - 17.12.2027
Der Kalender existiert nicht.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
